Pag. Inicio
Historia
Situación
Fotos Raid
Eventos
Información


Plano
Tiendas
Actividades

Consultas

Teléfonos de Interés

 

Urgencias
  • Ambulancias: 900.500.555
  • Policía Local: 092
  • Policía Nacional: 091
  • Guardía Civil: 95.483.00.63
  • Protección Civil: 95.590.04.50
  • Bomberos: 080
Interés
  • Juzgados 1ª Instancia 95 483 01 51
  • Delegación de Hacienda 95 590 14 91
  • Correos y Telégrafos 95 483 14 69
  • Sevillana de Electricidad 95 483 03 96
  • Repsol - Butano 95 483 06 29
  • Taxis 95 483 25 02

Salud
  • Hospital San Sebatián:95 483 00 50
    - Citas Ordinarias:95 507 45 44
    - Citas Preferentes:95 507 45 45
  • Centro de Salud Virgen del Valle: 95 483 14 17
  • Centro de Salud "El Almorrón": 94 483 37 26
Ayuntamiento
  • Ayuntamiento centralita: 95 590 02 40
    95 483 36 13
    95 590 20 16
    95 590 36 76
    95 590 13 16
  • Área de Urbanismo: 95 590 51 80/81/82
  • Delegación Educación y Cultura
    - Atención directa 95 590 06 65
    95 590 26 98
  • Aquacampiña: 95 483 41 11
  • Área de Bienestar Social: 95 590 06 64
  • Atención al Público: 95590 18 97
  • Catastro: 95 590 53 63
  • Cementerio: 95 590 00 00
  • Desarrollo Económico: 95 590 07 21
    95 590 07 23
  • EMECSA: 95 590 07 24
  • Grupos Políticos: 95 590 13 17
  • Información Euro: 95 590 53 60
  • Inspección: 95 590 53 63
  • Intervención: 95 590 53 62
  • Mantenimiento: 95 590 07 24
  • Museo Historico Municipal: 95 590 29 33
  • Notificaciones: 95 590 53 63
  • Palacio de Peñaflor: 95 483 02 73
  • Polideportivo Municipal: 95 483 59 53
  • Recaudación: 95 590 18 97
  • Residencia Asistida: 95 590 10 35
  • Tesorería: 95 590 53 62
  • Turismo: 955902933


 

Mercado Municipal de Ecija
C/ Compañía, nº 6
Tel.: 95 590 0544 Fax: 95 590 42 13